プレゼンテーション
- 生産性を高める
- 小回りが利く
- 保守性が高い
- 安全に作業する
メリット
| 作業高さ | 16.1 m |
| プラットフォーム高さ | 14.1 m |
| 最大水平アウトリーチ | 8.05 m |
| アップアンドオーバークリアランス | 7.4 m |
| 最大積載荷重 | 230 kg (2 pers.) |
| 全長 | 6.65 m |
| 全幅 | 1.75 m |
| 収納時全高 | 2 m |
| 全長(輸送時・保管時) | 6.65 m |
| テールスイング | 0 cm |
| 垂直ジブ可動域 | -65° / +65° |
| 水平ジブ回転 | -55° / +55° |
| プラットフォーム旋回 | -85° / +85° |
| ターンテーブル旋回 | 355° |
| ホイールベース | 2 m |
| グランドクリアランス | 17 cm |
| 傾斜 | 4° / 4° |
| 比例走行スピード | 5 km/h |
| 最大定格風速 | 45 km/h |
| 登坂能力 | 25 % |
| 最小回転半径(外側) | 3.9 m |
| ノンマーキングタイヤ | 676 x 231 mm |
| 総重量 | 6950 kg |
| バッテリー | 48V - 390 Ah (C20) |
| 作業高さ | 16.1 m |
| プラットフォーム高さ | 14.1 m |
| 最大水平アウトリーチ | 8.05 m |
| アップアンドオーバークリアランス | 7.4 m |
| 最大積載荷重 | 230 kg (2 pers.) |
| 全長 | 6.65 m |
| 全幅 | 1.75 m |
| 収納時全高 | 2 m |
| 全長(輸送時・保管時) | 6.65 m |
| テールスイング | 0 cm |
| 垂直ジブ可動域 | -65° / +65° |
| 水平ジブ回転 | -55° / +55° |
| プラットフォーム旋回 | -85° / +85° |
| ターンテーブル旋回 | 355° |
| ホイールベース | 2 m |
| グランドクリアランス | 17 cm |
| 傾斜 | 4° / 4° |
| 比例走行スピード | 5 km/h |
| 最大定格風速 | 45 km/h |
| 登坂能力 | 25 % |
| 最小回転半径(外側) | 3.9 m |
| ノンマーキングタイヤ | 676 x 231 mm |
| 総重量 | 6950 kg |
| バッテリー | 48V - 390 Ah (C20) |
- 2WD/2WS
- ACモーター
- Haulotte Activ'Lighting Systemは視界不良の状況でも安全な荷物の積み下ろしを可能にします。*
- Haulotte Activ'Screen:診断システム搭載のカラーモニターが下部コントロールボックスに埋め込まれています。
- 上部コントロールボックスカバー*
- ツールトレイ*
- ドロップバー式エントリーゲート
- ソリッドノンマーキングタイヤ
- バスケット用AC電源
- ロック可能なバッテリーサーキットブレーカー
- モーションアラーム
- 側面スイングドア+正面ドロップバー
- 1.5mバスケット
- セーフティーコーンホルダー
- 蛍光灯ホルダー
- バスケット用コンセント(110/230V)
- 寒冷地用油圧オイル
- USBプラグ
- テレマティクス ソリューション
PULSEOは、ホロット製品の中で、全地形対応型の電動高所作業車です。
FASTN は、MEWP 向けで初となる汎用かつ有効なアンカーです。



