メリット
作業高さ | 12 m |
プラットフォーム高さ | 10 m |
最大水平アウトリーチ | 6.5 m |
アップアンドオーバークリアランス | 5.3 m |
最大積載荷重(屋内) | 230 kg (2 pers.) |
最大積載荷重(屋外) | 230 kg (2 pers.) |
プラットフォームサイズ | 1.2 x 0.8 cm |
全長 | 5.4 m |
全長(運搬時) | 4.8 m |
全幅 | 1.35 m |
収納時全高 | 2 m |
全高(運搬時) | 2.6 m |
テールスイング | 0 cm |
垂直ジブ可動域 | 136° (+ 64 / - 72) |
プラットフォーム旋回 | 170° (+ 80 / - 90) |
ターンテーブル旋回 | 355 ° |
ホイールベース | 1.8 m |
グランドクリアランス | 16 cm |
傾斜 | 3 ° |
比例走行スピード | 0.7 - 4.5 km/h |
最大定格風速 | 45 km/h |
登坂能力 | 25 % |
最小回転半径(外側) | 2.4 m |
ノンマーキングタイヤ | 6 x 12'' |
動力 | 48 V - 345 Ah (C5) |
総重量 | 5 900 kg |
Ground clearance - mini | 0 cm |
Ground clearance - maxi | 0 cm |
Ground clearance - mini | 0 cm |
Ground clearance - maxi | 0 cm |
- 2WD、2WS
- ブレーキリリース
- ノンマーキングタイヤ
- 精密なコントロールボックス
- 旋回ブロックピン
- ホーン
- アワーメータ
- 非常用手動ポンプ
- セミトラクションバッテリー
- 48V - 50A バッテリー充電器
- バッテリー充電インジケーター
- けん引用フック / 吊り上げアイボルト
- 大型バスケットオプション 1.4m x 0.8m (最大積載荷重200kg)
- プラットフォーム用電源
- プラットフォーム用エア配管
- 生分解性油圧オイル
- 360Ah トラクションバッテリー
- バッテリー液補水システム
- 走行アラーム
- フラッシングライト