メリット
作業高さ | 11.68 m |
プラットフォーム高さ | 9.68 m |
最大水平アウトリーチ | 7.22 m |
アップアンドオーバークリアランス | 4.74 m |
最大積載荷重 | 230 kg (2 pers.) |
プラットフォームサイズ | 1.14 x 0.8 m |
全長 | 5.64 m |
全長(運搬時) | 4.2 m |
全幅 | 1.2 m |
収納時全高 | 1.99 m |
全高(運搬時) | 2.6 m |
テールスイング | 0 cm |
垂直ジブ可動域 | 132.2° (+63.5/-68.7) |
水平ジブ回転 | 180° (-90/+90) |
プラットフォーム旋回 | 180° (-90/+90) |
ターンテーブル旋回 | 355 ° |
ホイールベース | 1.65 m |
グランドクリアランス | 10.7 cm |
傾斜 | 3 ° |
比例走行スピード | 0.68 - 6 km/h |
最大定格風速 | 45 km/h |
登坂能力 | 25 % |
最小回転半径(外側) | 3.65 m |
ノンマーキングタイヤ | 598x190 |
動力 | 48V - 320 Ah (C5) |
総重量 | 7 110 kg |
Ground clearance - mini | 0 cm |
Ground clearance - maxi | 0 cm |
Ground clearance - mini | 0 cm |
Ground clearance - maxi | 0 cm |
- 2WD
- 2WS
- 固形ノンマーキングタイヤ
- 人間工学設計に基づいたコントロールパネル
- 機械タレット旋回ロック
- 自動プラットフォーム・レベリング
- プラットフォームに負荷管理システム
- チルトセンサー
- ホーン
- アワーメータ
- 緊急用ハンドポンプ
- 48V - 50A バッテリー充電器内蔵
- ディープサイクルバッテリー
- 両方のコントロールパネル上にバッテリー充電表示
- けん引フックと吊り上げアイボルト
- プラットフォーム内の電気ソケット
- プラットフォームまで経路が最短
- 自動閉鎖式スイングドア
- サーキットブレーカー
- トラクションバッテリー
- テレマティックス装備
- 蛍光灯キャディ
- オレンジセーフティーコーンホルダー
- 点滅光
- 作業灯